随時受付のみ
紙製のポスターとはちがいコンパクトにたためてカンビでもイチオシの商品です。なにより永く飾れるのがうれしいですね!
サイズ | 等身大:タテ1800×ヨコ600mm+上下袋(各65mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | インクジェット印刷 or 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,130円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 校正なし・・・納期2週間 校正あり・・・納期3週間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
表示価格は税抜き価格です。
等身大 | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 24,260 | 29,820 | 33,700 | 39,250 | 39,390 | 44,950 |
20部 | 43,880 | 49,430 | 61,690 | 67,250 | 73,390 | 78,950 |
30部 | 63,480 | 69,030 | 89,840 | 95,390 | 107,390 | 112,950 |
40部 | 83,080 | 88,630 | 118,000 | 123,560 | 140,780 | 146,340 |
50部 | 98,660 | 104,220 | 140,000 | 145,560 | 168,710 | 174,260 |
60部 | 116,670 | 122,230 | 166,950 | 172,500 | 201,390 | 206,950 |
70部 | 135,340 | 140,890 | 193,870 | 199,420 | 234,760 | 240,320 |
80部 | 154,000 | 159,560 | 220,750 | 226,300 | 266,150 | 271,710 |
90部 | 172,670 | 178,230 | 246,340 | 251,890 | 298,500 | 304,060 |
100部 | 186,020 | 191,580 | 266,950 | 272,500 | 321,580 | 327,130 |
200部 | 361,300 | 366,860 | 515,380 | 520,930 | 624,630 | 630,190 |
300部 | 528,620 | 534,170 | 757,780 | 763,340 | 916,950 | 922,500 |
400部 | 704,080 | 709,630 | 1,009,260 | 1,014,820 | 1,221,490 | 1,227,040 |
500部 | 845,840 | 851,390 | 1,214,820 | 1,220,380 | 1,472,230 | 1,477,780 |
600部 | 1,006,670 | 1,012,230 | 1,438,340 | 1,443,890 | 1,747,780 | 1,753,340 |
700部 | 1,155,650 | 1,161,210 | 1,656,020 | 1,661,580 | 2,017,040 | 2,022,600 |
800部 | 1,288,150 | 1,293,710 | 1,842,970 | 1,848,520 | 2,242,970 | 2,248,520 |
900部 | 1,425,000 | 1,430,560 | 2,031,670 | 2,037,230 | 2,467,500 | 2,473,060 |
1000部 | 1,555,560 | 1,561,120 | 2,225,930 | 2,231,490 | 2,706,490 | 2,712,040 |
2000部 | 3,083,340 | 3,088,890 | 4,418,520 | 4,424,080 | 5,387,040 | 5,392,600 |
3000部 | 4,602,780 | 4,608,340 | 6,602,780 | 6,608,340 | 8,055,560 | 8,061,120 |
再校正は1回につき、6,500円です。
※納期をいただきますのでご注意ください。
タペストリー 等身大(タテ1930×ヨコ600mm+塗り足し天地20mmずつ、左右10mmずつ) | Photoshop | Illustrator |
---|