随時受付のみ
サイズ | B3縦型:タテ515×ヨコ364mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | インクジェット印刷 or 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,130円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 校正なし・・・納期2週間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
表示価格は税抜き価格です。
B3(縦型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 12,270 | 17,830 | 16,670 | 22,230 | 18,170 | 23,730 |
20部 | 19,600 | 25,150 | 26,840 | 32,390 | 29,500 | 35,060 |
30部 | 27,060 | 32,620 | 37,340 | 42,890 | 41,340 | 46,890 |
40部 | 34,520 | 40,080 | 47,860 | 53,410 | 53,190 | 58,750 |
50部 | 40,000 | 45,560 | 55,840 | 61,390 | 61,670 | 67,230 |
60部 | 47,060 | 52,620 | 65,840 | 71,390 | 72,840 | 78,390 |
70部 | 54,130 | 59,680 | 75,840 | 81,390 | 84,000 | 89,560 |
80部 | 61,190 | 66,750 | 85,860 | 91,410 | 95,190 | 100,750 |
90部 | 68,250 | 73,810 | 94,340 | 99,890 | 106,340 | 111,890 |
100部 | 73,990 | 79,540 | 102,500 | 108,060 | 114,170 | 119,730 |
200部 | 137,970 | 143,520 | 195,930 | 201,490 | 221,670 | 227,230 |
300部 | 200,560 | 206,120 | 281,390 | 286,950 | 318,340 | 323,890 |
400部 | 267,410 | 272,970 | 374,450 | 380,000 | 424,080 | 429,630 |
500部 | 326,860 | 332,410 | 458,340 | 463,890 | 513,430 | 518,990 |
600部 | 382,780 | 388,340 | 538,340 | 543,890 | 613,340 | 618,890 |
700部 | 446,580 | 452,130 | 617,690 | 623,250 | 703,890 | 709,450 |
800部 | 499,260 | 504,820 | 691,120 | 696,670 | 778,520 | 784,080 |
900部 | 548,340 | 553,890 | 760,840 | 766,390 | 858,340 | 863,890 |
1000部 | 597,230 | 602,780 | 829,630 | 835,190 | 937,970 | 943,520 |
2000部 | 1,162,970 | 1,168,520 | 1,620,380 | 1,625,930 | 1,838,890 | 1,844,450 |
3000部 | 1,722,230 | 1,727,780 | 2,402,780 | 2,408,340 | 2,727,780 | 2,733,340 |
B3(横型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 12,640 | 18,200 | 17,040 | 22,600 | 18,540 | 24,100 |
20部 | 20,340 | 25,890 | 27,580 | 33,130 | 30,250 | 35,800 |
30部 | 28,170 | 33,730 | 38,450 | 44,000 | 42,450 | 48,000 |
40部 | 36,000 | 41,560 | 49,340 | 54,890 | 54,670 | 60,230 |
50部 | 41,860 | 47,410 | 57,690 | 63,250 | 63,520 | 69,080 |
60部 | 49,280 | 54,840 | 68,060 | 73,620 | 75,060 | 80,620 |
70部 | 56,720 | 62,270 | 78,430 | 83,990 | 86,600 | 92,150 |
80部 | 64,150 | 69,710 | 88,820 | 94,380 | 98,150 | 103,710 |
90部 | 71,590 | 77,140 | 97,670 | 103,230 | 109,670 | 115,230 |
100部 | 77,690 | 83,250 | 106,210 | 111,760 | 117,880 | 123,430 |
200部 | 145,380 | 150,930 | 203,340 | 208,890 | 229,080 | 234,630 |
300部 | 211,670 | 217,230 | 292,500 | 298,060 | 329,450 | 335,000 |
400部 | 282,230 | 287,780 | 389,260 | 394,820 | 438,890 | 444,450 |
500部 | 345,380 | 350,930 | 476,860 | 482,410 | 531,950 | 537,500 |
600部 | 405,000 | 410,560 | 560,560 | 566,120 | 635,560 | 641,120 |
700部 | 472,500 | 478,060 | 643,620 | 649,170 | 729,820 | 735,380 |
800部 | 528,890 | 534,450 | 720,750 | 726,300 | 808,150 | 813,710 |
900部 | 581,670 | 587,230 | 794,170 | 799,730 | 891,670 | 897,230 |
1000部 | 634,260 | 639,820 | 866,670 | 872,230 | 975,000 | 980,560 |
2000部 | 1,237,040 | 1,242,600 | 1,694,450 | 1,700,000 | 1,912,970 | 1,918,520 |
3000部 | 1,833,340 | 1,838,890 | 2,513,890 | 2,519,450 | 2,838,890 | 2,844,450 |
【ジョイント式の塩ビパイプへ変更】
1部ずつ約A4サイズへ折りたたんでOPP袋封入仕上げ
10部につき・・・UP 700円
A4サイズ大に折りたたみますので、グッズセットへのパターンが広がります。ぜひご利用ください。
【再校正】
再校正は1回につき、6,500円です。
※納期をいただきますのでご注意ください。
タペストリー B3縦(タテ625×ヨコ364mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
タペストリー B3横(タテ474×ヨコ515mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |