随時受付のみ
紙製のポスターとはちがいコンパクトにたためてカンビでもイチオシの商品です。なにより永く飾れるのがうれしいですね!
サイズ | A4縦型:タテ300×ヨコ210mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 片面昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき 2,130円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 校正なし・・・納期2週間 校正あり・・・納期3週間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
表示価格は税抜き価格です。
A4(縦型) | ||||
昇華転写 | ||||
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 11,090 | 17,090 | 12,530 | 18,530 |
20部 | 15,700 | 21,700 | 19,440 | 25,440 |
30部 | 19,740 | 25,740 | 25,350 | 31,350 |
40部 | 23,480 | 29,480 | 30,400 | 36,400 |
50部 | 27,350 | 33,350 | 34,550 | 40,550 |
60部 | 30,960 | 36,960 | 39,600 | 45,600 |
70部 | 34,300 | 40,300 | 44,380 | 50,380 |
80部 | 38,480 | 44,480 | 50,000 | 56,000 |
90部 | 41,310 | 47,310 | 54,270 | 60,270 |
100部 | 45,400 | 51,400 | 56,900 | 62,900 |
200部 | 82,800 | 88,800 | 103,000 | 109,000 |
300部 | 117,300 | 123,300 | 147,600 | 153,600 |
400部 | 154,800 | 160,800 | 195,200 | 201,200 |
500部 | 193,000 | 199,000 | 236,000 | 242,000 |
600部 | 230,400 | 236,400 | 282,600 | 288,600 |
700部 | 268,100 | 274,100 | 329,700 | 335,700 |
800部 | 306,400 | 312,400 | 376,000 | 382,000 |
900部 | 343,800 | 349,800 | 422,100 | 428,100 |
1000部 | 382,000 | 388,000 | 454,000 | 460,000 |
2000部 | 732,000 | 738,000 | 876,000 | 882,000 |
3000部 | 1,074,000 | 1,080,000 | 1,290,000 | 1,296,000 |
A4(横型) | ||||
昇華転写 | ||||
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 11,490 | 17,490 | 12,930 | 18,930 |
20部 | 16,500 | 22,500 | 20,240 | 26,240 |
30部 | 20,940 | 26,940 | 26,550 | 32,550 |
40部 | 25,080 | 31,080 | 32,000 | 38,000 |
50部 | 29,350 | 35,350 | 36,550 | 42,550 |
60部 | 33,360 | 39,360 | 42,000 | 48,000 |
70部 | 37,100 | 43,100 | 47,180 | 53,180 |
80部 | 41,680 | 47,680 | 53,200 | 59,200 |
90部 | 44,910 | 50,910 | 57,870 | 63,870 |
100部 | 49,400 | 55,400 | 60,900 | 66,900 |
200部 | 90,800 | 96,800 | 111,000 | 117,000 |
300部 | 129,300 | 135,300 | 159,600 | 165,600 |
400部 | 170,800 | 176,800 | 211,200 | 217,200 |
500部 | 213,000 | 219,000 | 256,000 | 262,000 |
600部 | 254,400 | 260,400 | 306,600 | 312,600 |
700部 | 296,100 | 302,100 | 357,700 | 363,700 |
800部 | 338,400 | 344,400 | 408,000 | 414,000 |
900部 | 379,800 | 385,800 | 458,100 | 464,100 |
1000部 | 422,000 | 428,000 | 494,000 | 500,000 |
2000部 | 812,000 | 818,000 | 956,000 | 962,000 |
3000部 | 1,194,000 | 1,200,000 | 1,410,000 | 1,416,000 |
再校正は1回につき、6,500円です。
※納期をいただきますのでご注意ください。
タペストリー A4縦(タテ410×ヨコ210mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
タペストリー A4横(タテ320×ヨコ300mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |