随時受付のみ
表紙を含めた7枚組の壁掛けカレンダーです。A4、B4、515*182の3サイズ展開。
壁掛け用の穴と、切り離しやすいようにミシン目が入ってます。
当社既製日付を利用すれば、イラスト部分のみの原稿で作れちゃう。
(もちろん、日付部分も含めて作成した原稿もOKです。)
▲キャラクターポスターサイズ
(画像はオリジナル日付原稿です)
サイズ | [仕上がりサイズ] A4:タテ297×ヨコ210mm B4:タテ364×ヨコ257mm キャラクターポスター:タテ515×ヨコ182mm
[当社既製日付利用サイズ] A4:イラスト部タテ177×ヨコ210mm+日付部分タテ120×ヨコ210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | コート紙135kg or マットコート紙135kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 片面オフセット(フルカラー) 表紙含む7枚組 上部にミシン目加工付
※下記以外のカレンダーをご希望の場合は、オリジナルで作成ください。
セットなし or セットあり (セットあり:カレンダーをOPP袋封入仕上げ※平入れ用のOPP袋です。筒巻き用ではありません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,130円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
納期 |
セットなし・・・納期3週間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データ&手描き原稿受付 ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
[データ原稿] 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度350ppi
[手描き原稿] オリジナル日付入り原稿サイズ A4:タテ277×ヨコ210mm+天地左右塗り足し3mmずつ
当社既製日付利用原稿サイズ A4:タテ177×ヨコ210mm+天地左右塗り足し3mmずつ 原稿の裏に何月用かをご記入ください。 トンボ(コーナートンボとセンタートンボ)を入れて塗り足し部分まで絵柄を描いてください。
|
表示価格は税抜き価格です。
A4 | |||||||||
セットなし カレンダーのみ | セットなし カレンダー+OPP袋 | セットあり (OPP袋封入仕上げ) |
|||||||
部数 | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP |
100 | 144,000 | 158,400 | 172,800 | 145,030 | 159,430 | 173,830 | 147,090 | 161,490 | 175,890 |
200 | 149,150 | 164,070 | 178,980 | 151,180 | 166,100 | 181,010 | 155,240 | 170,160 | 185,070 |
300 | 154,290 | 169,720 | 185,150 | 157,320 | 172,750 | 188,180 | 163,380 | 178,810 | 194,240 |
400 | 159,430 | 175,370 | 191,320 | 163,460 | 179,400 | 195,350 | 171,520 | 187,460 | 203,410 |
500 | 164,580 | 181,040 | 197,500 | 169,610 | 186,070 | 202,530 | 179,670 | 196,130 | 212,590 |
600 | 169,720 | 186,690 | 203,660 | 175,750 | 192,720 | 209,690 | 187,810 | 204,780 | 221,750 |
700 | 174,860 | 192,350 | 209,830 | 181,890 | 199,380 | 216,860 | 195,950 | 213,440 | 230,920 |
800 | 180,010 | 198,010 | 216,010 | 188,040 | 206,040 | 224,040 | 204,100 | 222,100 | 240,100 |
900 | 185,150 | 203,670 | 222,180 | 194,180 | 212,700 | 231,210 | 212,240 | 230,760 | 249,270 |
1000 | 190,290 | 209,320 | 228,350 | 200,320 | 219,350 | 238,380 | 220,380 | 239,410 | 258,440 |
1100 | 195,430 | 214,980 | 234,520 | 206,460 | 226,010 | 245,550 | 228,520 | 248,070 | 267,610 |
1200 | 200,580 | 220,630 | 240,690 | 212,610 | 232,660 | 252,720 | 236,670 | 256,720 | 276,780 |
1300 | 205,720 | 226,290 | 246,860 | 218,750 | 239,320 | 259,890 | 244,810 | 265,380 | 285,950 |
1400 | 210,860 | 231,950 | 253,030 | 224,890 | 245,980 | 267,060 | 252,950 | 274,040 | 295,120 |
1500 | 216,010 | 237,610 | 259,210 | 231,040 | 252,640 | 274,240 | 261,100 | 282,700 | 304,300 |
1600 | 221,150 | 243,260 | 265,380 | 237,180 | 259,290 | 281,410 | 269,240 | 291,350 | 313,470 |
1700 | 226,290 | 248,920 | 271,550 | 243,320 | 265,950 | 288,580 | 277,380 | 300,010 | 322,640 |
1800 | 231,430 | 254,580 | 277,720 | 249,460 | 272,610 | 295,750 | 285,520 | 308,670 | 331,810 |
1900 | 236,580 | 260,230 | 283,890 | 255,610 | 279,260 | 302,920 | 293,670 | 317,320 | 340,980 |
2000 | 241,720 | 265,890 | 290,060 | 261,750 | 285,920 | 310,090 | 301,810 | 325,980 | 350,150 |
2100 | 246,860 | 271,550 | 296,240 | 267,890 | 292,580 | 317,270 | 309,950 | 334,640 | 359,330 |
2200 | 252,010 | 277,210 | 302,410 | 274,040 | 299,240 | 324,440 | 318,100 | 343,300 | 368,500 |
2300 | 257,150 | 282,860 | 308,580 | 280,180 | 305,890 | 331,610 | 326,240 | 351,950 | 377,670 |
2400 | 262,290 | 288,520 | 314,750 | 286,320 | 312,550 | 338,780 | 334,380 | 360,610 | 386,840 |
2500 | 267,440 | 294,180 | 320,920 | 292,470 | 319,210 | 345,950 | 342,530 | 369,270 | 396,010 |
3000 | 293,150 | 322,470 | 351,780 | 323,180 | 352,500 | 381,810 | 383,240 | 412,560 | 441,870 |
キャラクターポスター(タテ515×ヨコ182mm) | |||||||||
セットなし カレンダーのみ | セットなし カレンダー+OPP袋 | セットあり (OPP袋封入仕上げ) |
|||||||
部数 | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP |
300 | 200,580 | 220,640 | 240,700 | 206,640 | 226,700 | 246,760 | 219,150 | 239,210 | 259,270 |
400 | 209,830 | 230,810 | 251,800 | 217,890 | 238,870 | 259,860 | 234,600 | 255,580 | 276,570 |
500 | 216,010 | 237,610 | 259,210 | 226,070 | 247,670 | 269,270 | 246,980 | 268,580 | 290,180 |
600 | 222,180 | 244,400 | 266,620 | 234,240 | 256,460 | 278,680 | 259,350 | 281,570 | 303,790 |
700 | 230,410 | 253,450 | 276,490 | 244,470 | 267,510 | 290,550 | 273,780 | 296,820 | 319,860 |
800 | 238,640 | 262,500 | 286,370 | 254,700 | 278,560 | 302,430 | 288,210 | 312,070 | 335,940 |
900 | 249,950 | 274,950 | 299,940 | 268,010 | 293,010 | 318,000 | 305,720 | 330,720 | 355,710 |
1000 | 257,150 | 282,870 | 308,580 | 277,210 | 302,930 | 328,640 | 319,120 | 344,840 | 370,550 |
1100 | 265,380 | 291,920 | 318,450 | 287,440 | 313,980 | 340,510 | 333,550 | 360,090 | 386,620 |
1200 | 273,610 | 300,970 | 328,330 | 297,670 | 325,030 | 352,390 | 347,980 | 375,340 | 402,700 |
1300 | 281,840 | 310,020 | 338,200 | 307,900 | 336,080 | 364,260 | 362,410 | 390,590 | 418,770 |
1400 | 290,070 | 319,070 | 348,080 | 318,130 | 347,130 | 376,140 | 376,840 | 405,840 | 434,850 |
1500 | 298,300 | 328,120 | 357,950 | 328,360 | 358,180 | 388,010 | 391,270 | 421,090 | 450,920 |
1600 | 306,520 | 337,180 | 367,830 | 338,580 | 369,240 | 399,890 | 405,690 | 436,350 | 467,000 |
1700 | 314,750 | 346,230 | 377,700 | 348,810 | 380,290 | 411,760 | 420,120 | 451,600 | 483,070 |
1800 | 322,980 | 355,280 | 387,580 | 359,040 | 391,340 | 423,640 | 434,550 | 466,850 | 499,150 |
1900 | 331,210 | 364,330 | 397,450 | 369,270 | 402,390 | 435,510 | 448,980 | 482,100 | 515,220 |
2000 | 339,440 | 373,380 | 407,330 | 379,500 | 413,440 | 447,390 | 463,410 | 497,350 | 531,300 |
2100 | 348,700 | 383,570 | 418,440 | 390,760 | 425,630 | 460,500 | 478,870 | 513,740 | 548,610 |
2200 | 357,950 | 393,750 | 429,540 | 402,010 | 437,810 | 473,600 | 494,320 | 530,120 | 565,910 |
2300 | 367,210 | 403,930 | 440,650 | 413,270 | 449,990 | 486,710 | 509,780 | 546,500 | 583,220 |
2400 | 376,470 | 414,110 | 451,760 | 424,530 | 462,170 | 499,820 | 525,240 | 562,880 | 600,530 |
2500 | 385,730 | 424,300 | 462,870 | 435,790 | 474,360 | 512,930 | 540,700 | 579,270 | 617,840 |
3000 | 432,010 | 475,210 | 518,410 | 492,070 | 535,270 | 578,470 | 617,980 | 661,180 | 704,380 |
B4 | |||||||||
セットなし カレンダーのみ | セットなし カレンダー+OPP袋 | セットあり (OPP袋封入仕上げ) |
|||||||
部数 | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP | 4色 ノーマル | かんび PINK | 5KP |
100 | 195,430 | 214,970 | 234,520 | 197,490 | 217,030 | 236,580 | 201,600 | 221,140 | 240,690 |
200 | 203,660 | 224,030 | 244,390 | 207,720 | 228,090 | 248,450 | 216,030 | 236,400 | 256,760 |
300 | 211,890 | 233,080 | 254,270 | 217,950 | 239,140 | 260,330 | 230,460 | 251,650 | 272,840 |
400 | 220,120 | 242,130 | 264,140 | 228,180 | 250,190 | 272,200 | 244,890 | 266,900 | 288,910 |
500 | 228,350 | 251,190 | 274,020 | 238,410 | 261,250 | 284,080 | 259,320 | 282,160 | 304,990 |
600 | 236,580 | 260,240 | 283,900 | 248,640 | 272,300 | 295,960 | 273,750 | 297,410 | 321,070 |
700 | 244,810 | 269,290 | 293,770 | 258,870 | 283,350 | 307,830 | 288,180 | 312,660 | 337,140 |
800 | 253,040 | 278,340 | 303,650 | 269,100 | 294,400 | 319,710 | 302,610 | 327,910 | 353,220 |
900 | 261,260 | 287,390 | 313,510 | 279,320 | 305,450 | 331,570 | 317,030 | 343,160 | 369,280 |
1000 | 269,490 | 296,440 | 323,390 | 289,550 | 316,500 | 343,450 | 331,460 | 358,410 | 385,360 |
1100 | 277,720 | 305,490 | 333,260 | 299,780 | 327,550 | 355,320 | 345,890 | 373,660 | 401,430 |
1200 | 285,950 | 314,540 | 343,140 | 310,010 | 338,600 | 367,200 | 360,320 | 388,910 | 417,510 |
1300 | 294,180 | 323,590 | 353,010 | 320,240 | 349,650 | 379,070 | 374,750 | 404,160 | 433,580 |
1400 | 302,410 | 332,650 | 362,890 | 330,470 | 360,710 | 390,950 | 389,180 | 419,420 | 449,660 |
1500 | 310,640 | 341,700 | 372,760 | 340,700 | 371,760 | 402,820 | 403,610 | 434,670 | 465,730 |
1600 | 318,860 | 350,750 | 382,640 | 350,920 | 382,810 | 414,700 | 418,030 | 449,920 | 481,810 |
1700 | 327,090 | 359,800 | 392,510 | 361,150 | 393,860 | 426,570 | 432,460 | 465,170 | 497,880 |
1800 | 335,320 | 368,850 | 402,390 | 371,380 | 404,910 | 438,450 | 446,890 | 480,420 | 513,960 |
1900 | 343,550 | 377,910 | 412,260 | 381,610 | 415,970 | 450,320 | 461,320 | 495,680 | 530,030 |
2000 | 351,780 | 386,960 | 422,140 | 391,840 | 427,020 | 462,200 | 475,750 | 510,930 | 546,110 |
2100 | 360,010 | 396,010 | 432,010 | 402,070 | 438,070 | 474,070 | 490,180 | 526,180 | 562,180 |
2200 | 368,240 | 405,060 | 441,890 | 412,300 | 449,120 | 485,950 | 504,610 | 541,430 | 578,260 |
2300 | 376,470 | 414,110 | 451,760 | 422,530 | 460,170 | 497,820 | 519,040 | 556,680 | 594,330 |
2400 | 384,700 | 423,170 | 461,640 | 432,760 | 471,230 | 509,700 | 533,470 | 571,940 | 610,410 |
2500 | 392,930 | 432,220 | 471,510 | 442,990 | 482,280 | 521,570 | 547,900 | 587,190 | 626,480 |
3000 | 434,070 | 477,480 | 520,880 | 494,130 | 537,540 | 580,940 | 620,040 | 663,450 | 706,850 |
【OPP袋販売オプション】※平入れ用のOPP袋です。(筒巻き用ではありません。)
カレンダーの発注数と、OPP袋の希望数が異なる場合
OPP袋代は以下料金を加算ください。
A4用・・・100枚まで1,030円 以降1枚増 UP 10円
B4・キャラクターポスターサイズ用・・・100枚まで2,060円 以降1枚増 UP 20円
[例1]
カレンダー数 > OPP袋数
↓
「セットなし カレンダーのみ」料金+希望数のOPP袋料金
[例2]
カレンダー数 < OPP袋数
↓
「セットなし カレンダー+OPP袋」料金+希望数からカレンダーの数を引いたOPP袋料金
A4:オリジナル日付入り原稿 277×210mm | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
A4:当社既製日付 177×210mm | Photoshop | Illustrator |
B4:オリジナル日付入り原稿 344×257mm | Photoshop | Illustrator |
B4:当社既製日付 224×257mm | Photoshop | Illustrator |
キャラクターポスターサイズ:オリジナル日付入り原稿 493×182mm | Photoshop | Illustrator |
キャラクターポスターサイズ:当社既製日付 453×182mm | Photoshop | Illustrator |