随時受付のみ
キャラクター全身入るデザインがかわいい、縦に長いポスターです。
くるくると巻いた筒の長さはB5本と同じです。
サイズ | 小:タテ515×ヨコ182mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | キャラクターポスター:コート紙135kg 化粧箱:コートボール310kg 表面PC加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 片面オフセット印刷(フルカラー)
※セット仕上げをご希望の場合は、発注書にセット順について指示してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料(税込) | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,340円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | セットなし キャラクターポスターのみ :1週間 セットなし キャラクターポスター+筒巻きビニール袋 :1週間 セットなし キャラクターポスター+専用化粧箱(白無地) :1週間
筒巻きビニール袋 セット仕上げ :2週間 専用化粧箱(白無地) セット仕上げ :2週間
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げ :3週間 印刷あり化粧箱(4色ノーマル)セット仕上げ :3週間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度350ppi
|
表示価格は税込み価格です。
セットなし キャラクターポスターのみ (納期:1週間) | ||||||
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 30,550 | 33,610 | 39,710 | 50,920 | 56,010 | 66,200 |
200 | 31,680 | 34,850 | 41,180 | 52,610 | 57,870 | 68,400 |
300 | 32,810 | 36,090 | 42,660 | 54,310 | 59,740 | 70,600 |
400 | 33,950 | 37,350 | 44,130 | 56,000 | 61,600 | 72,800 |
500 | 35,080 | 38,590 | 45,610 | 57,700 | 63,470 | 75,010 |
600 | 36,210 | 39,830 | 47,080 | 59,390 | 65,330 | 77,210 |
700 | 37,350 | 41,090 | 48,550 | 61,080 | 67,190 | 79,410 |
800 | 38,480 | 42,330 | 50,020 | 62,780 | 69,060 | 81,610 |
900 | 39,610 | 43,570 | 51,490 | 64,470 | 70,920 | 83,810 |
1000 | 40,740 | 44,810 | 52,970 | 66,170 | 72,790 | 86,020 |
1100 | 41,880 | 46,070 | 54,440 | 67,860 | 74,650 | 88,220 |
1200 | 43,010 | 47,310 | 55,910 | 69,550 | 76,510 | 90,420 |
1300 | 44,140 | 48,550 | 57,390 | 71,250 | 78,380 | 92,620 |
1400 | 45,280 | 49,810 | 58,860 | 72,940 | 80,230 | 94,820 |
1500 | 46,410 | 51,050 | 60,340 | 74,640 | 82,100 | 97,030 |
1600 | 47,540 | 52,290 | 61,810 | 76,330 | 83,960 | 99,230 |
1700 | 48,680 | 53,550 | 63,280 | 78,020 | 85,820 | 101,430 |
1800 | 49,810 | 54,790 | 64,750 | 79,720 | 87,690 | 103,630 |
1900 | 50,940 | 56,030 | 66,220 | 81,410 | 89,550 | 105,830 |
2000 | 52,070 | 57,280 | 67,690 | 83,110 | 91,420 | 108,040 |
2100 | 53,210 | 58,530 | 69,170 | 84,800 | 93,280 | 110,240 |
2200 | 54,340 | 59,770 | 70,640 | 86,490 | 95,140 | 112,440 |
2300 | 55,470 | 61,020 | 72,120 | 88,190 | 97,010 | 114,640 |
2400 | 56,610 | 62,270 | 73,590 | 89,880 | 98,870 | 116,840 |
2500 | 57,740 | 63,510 | 75,060 | 91,580 | 100,740 | 119,050 |
3000 | 63,400 | 69,740 | 82,420 | 100,050 | 110,060 | 130,060 |
3500 | 69,070 | 75,980 | 89,790 | 108,520 | 119,370 | 141,080 |
4000 | 74,730 | 82,200 | 97,150 | 116,990 | 128,690 | 152,090 |
4500 | 80,400 | 88,440 | 104,520 | 125,460 | 138,010 | 163,100 |
5000 | 86,060 | 94,670 | 111,880 | 133,930 | 147,320 | 174,110 |
セットなし キャラクターポスター+筒巻きビニール袋 (納期:1週間) | ||||||
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 32,240 | 35,300 | 41,400 | 52,610 | 57,710 | 67,890 |
200 | 35,020 | 38,190 | 44,530 | 55,960 | 61,220 | 71,740 |
300 | 37,810 | 41,090 | 47,650 | 59,300 | 64,740 | 75,590 |
400 | 40,590 | 43,990 | 50,780 | 62,650 | 68,240 | 79,440 |
500 | 43,370 | 46,880 | 53,900 | 65,990 | 71,760 | 83,300 |
600 | 46,160 | 49,780 | 57,020 | 69,330 | 75,270 | 87,150 |
700 | 48,940 | 52,680 | 60,150 | 72,680 | 78,780 | 91,000 |
800 | 51,720 | 55,570 | 63,260 | 76,020 | 82,300 | 94,850 |
900 | 54,510 | 58,470 | 66,390 | 79,370 | 85,810 | 98,700 |
1000 | 57,290 | 61,360 | 69,510 | 82,710 | 89,330 | 102,560 |
1100 | 60,070 | 64,260 | 72,630 | 86,050 | 92,840 | 106,410 |
1200 | 62,850 | 67,160 | 75,760 | 89,400 | 96,350 | 110,260 |
1300 | 65,640 | 70,050 | 78,880 | 92,740 | 99,870 | 114,110 |
1400 | 68,420 | 72,950 | 82,010 | 96,090 | 103,380 | 117,960 |
1500 | 71,200 | 75,850 | 85,130 | 99,430 | 106,900 | 121,830 |
1600 | 73,990 | 78,740 | 88,250 | 102,770 | 110,410 | 125,680 |
1700 | 76,770 | 81,640 | 91,380 | 106,120 | 113,920 | 129,530 |
1800 | 79,550 | 84,540 | 94,490 | 109,460 | 117,440 | 133,380 |
1900 | 82,340 | 87,430 | 97,610 | 112,810 | 120,950 | 137,230 |
2000 | 85,120 | 90,320 | 100,740 | 116,150 | 124,470 | 141,090 |
2100 | 87,900 | 93,230 | 103,860 | 119,490 | 127,970 | 144,940 |
2200 | 90,680 | 96,120 | 106,990 | 122,840 | 131,480 | 148,790 |
2300 | 93,470 | 99,010 | 110,110 | 126,180 | 135,000 | 152,640 |
2400 | 96,250 | 101,920 | 113,230 | 129,530 | 138,510 | 156,490 |
2500 | 90,030 | 95,280 | 105,780 | 132,870 | 142,030 | 160,350 |
3000 | 112,950 | 119,280 | 131,970 | 149,590 | 159,600 | 179,610 |
3500 | 126,860 | 133,770 | 147,590 | 166,310 | 177,170 | 198,870 |
4000 | 140,780 | 148,250 | 163,200 | 183,030 | 194,730 | 218,130 |
4500 | 154,690 | 162,730 | 178,820 | 199,750 | 212,300 | 237,390 |
5000 | 168,610 | 177,210 | 194,430 | 216,470 | 229,870 | 256,650 |
筒巻きビニール袋 セット仕上げ (納期:2週間) | ||||||
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 33,950 | 37,000 | 43,110 | 54,320 | 59,410 | 69,600 |
200 | 38,380 | 41,550 | 47,880 | 59,310 | 64,570 | 75,100 |
300 | 42,810 | 46,090 | 52,660 | 64,310 | 69,740 | 80,600 |
400 | 47,250 | 50,640 | 57,430 | 69,300 | 74,900 | 86,100 |
500 | 51,680 | 55,190 | 62,210 | 74,290 | 80,070 | 91,610 |
600 | 56,110 | 59,730 | 66,980 | 79,290 | 85,230 | 97,110 |
700 | 60,540 | 64,280 | 71,750 | 84,280 | 90,390 | 102,610 |
800 | 64,980 | 68,830 | 76,520 | 89,280 | 95,560 | 108,110 |
900 | 69,410 | 73,370 | 81,290 | 94,270 | 100,720 | 113,610 |
1000 | 73,840 | 77,910 | 86,060 | 99,260 | 105,890 | 119,120 |
1100 | 78,280 | 82,470 | 90,840 | 104,260 | 111,050 | 124,620 |
1200 | 82,710 | 87,010 | 95,610 | 109,250 | 116,200 | 130,120 |
1300 | 87,140 | 91,550 | 100,390 | 114,250 | 121,370 | 135,620 |
1400 | 91,580 | 96,110 | 105,160 | 119,240 | 126,530 | 141,120 |
1500 | 96,010 | 100,650 | 109,930 | 124,230 | 131,700 | 146,630 |
1600 | 100,440 | 105,190 | 114,710 | 129,230 | 136,860 | 152,130 |
1700 | 104,870 | 109,750 | 119,480 | 134,220 | 142,020 | 157,630 |
1800 | 109,310 | 114,290 | 124,250 | 139,220 | 147,190 | 163,130 |
1900 | 113,740 | 118,830 | 129,020 | 144,210 | 152,350 | 168,630 |
2000 | 118,170 | 123,380 | 133,790 | 149,200 | 157,520 | 174,140 |
2100 | 122,610 | 127,930 | 138,570 | 154,200 | 162,680 | 179,640 |
2200 | 127,040 | 132,470 | 143,340 | 159,190 | 167,840 | 185,140 |
2300 | 131,470 | 137,020 | 148,120 | 164,190 | 173,010 | 190,640 |
2400 | 135,910 | 141,570 | 152,890 | 169,180 | 178,170 | 196,140 |
2500 | 140,340 | 146,110 | 157,660 | 174,170 | 183,340 | 201,650 |
3000 | 162,500 | 168,840 | 181,520 | 199,140 | 209,150 | 229,160 |
3500 | 184,670 | 191,580 | 205,390 | 224,110 | 234,970 | 256,670 |
4000 | 206,830 | 214,300 | 229,250 | 249,080 | 260,790 | 284,190 |
4500 | 229,000 | 237,040 | 253,120 | 274,050 | 286,610 | 311,700 |
5000 | 251,160 | 259,770 | 276,980 | 299,020 | 312,420 | 339,210 |
セットなし キャラクターポスター +専用化粧箱(白無地) (納期:1週間) | 専用化粧箱(白無地) セット仕上げ (納期:2週間) |
|||||
小 (515*182mm) ※専用化粧箱(白無地)は小サイズのみです。 | ||||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 33,950 | 37,000 | 43,110 | 36,200 | 39,260 | 45,360 |
200 | 38,380 | 41,550 | 47,880 | 42,940 | 46,110 | 52,450 |
300 | 42,810 | 46,090 | 52,660 | 49,690 | 52,970 | 59,530 |
400 | 47,250 | 50,640 | 57,430 | 56,430 | 59,830 | 66,620 |
500 | 51,680 | 55,190 | 62,210 | 63,170 | 66,680 | 73,700 |
600 | 56,110 | 59,730 | 66,980 | 69,920 | 73,540 | 80,780 |
700 | 60,540 | 64,280 | 71,750 | 76,660 | 80,400 | 87,870 |
800 | 64,980 | 68,830 | 76,520 | 83,400 | 87,250 | 94,940 |
900 | 69,410 | 73,370 | 81,290 | 90,150 | 94,110 | 102,030 |
1000 | 73,840 | 77,910 | 86,060 | 96,890 | 100,960 | 109,110 |
1100 | 78,280 | 82,470 | 90,840 | 103,630 | 107,820 | 116,190 |
1200 | 82,710 | 87,010 | 95,610 | 110,370 | 114,680 | 123,280 |
1300 | 87,140 | 91,550 | 100,390 | 117,120 | 121,530 | 130,360 |
1400 | 91,580 | 96,110 | 105,160 | 123,860 | 128,390 | 137,450 |
1500 | 96,010 | 100,650 | 109,930 | 130,600 | 135,250 | 144,530 |
1600 | 100,440 | 105,190 | 114,710 | 137,350 | 142,100 | 151,610 |
1700 | 104,870 | 109,750 | 119,480 | 144,090 | 148,960 | 158,700 |
1800 | 109,310 | 114,290 | 124,250 | 150,830 | 155,820 | 165,770 |
1900 | 113,740 | 118,830 | 129,020 | 157,580 | 162,670 | 172,850 |
2000 | 118,170 | 123,380 | 133,790 | 164,320 | 169,520 | 179,940 |
2100 | 122,610 | 127,930 | 138,570 | 171,060 | 176,390 | 187,020 |
2200 | 127,040 | 132,470 | 143,340 | 177,800 | 183,240 | 194,110 |
2300 | 131,470 | 137,020 | 148,120 | 184,550 | 190,090 | 201,190 |
2400 | 135,910 | 141,570 | 152,890 | 191,290 | 196,960 | 208,270 |
2500 | 140,340 | 146,110 | 157,660 | 198,030 | 203,810 | 215,360 |
3000 | 162,500 | 168,840 | 181,520 | 231,750 | 238,080 | 250,770 |
3500 | 184,670 | 191,580 | 205,390 | 265,460 | 272,370 | 286,190 |
4000 | 206,830 | 214,300 | 229,250 | 299,180 | 306,650 | 321,600 |
4500 | 229,000 | 237,040 | 253,120 | 332,890 | 340,930 | 357,020 |
5000 | 251,160 | 259,770 | 276,980 | 366,610 | 375,210 | 392,430 |
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げ (納期:3週間) | 印刷あり化粧箱(4色ノーマル)セット仕上げ (納期:3週間) |
|||||
小 (515*182mm) ※印刷有り化粧箱は小サイズのみです。 | 小 (515*182mm) ※印刷有り化粧箱は小サイズのみです。 |
|||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 132,950 | 136,000 | 142,110 | 197,100 | 200,160 | 206,260 |
200 | 139,400 | 142,570 | 148,910 | 207,630 | 210,790 | 217,130 |
300 | 145,850 | 149,130 | 155,690 | 218,140 | 221,420 | 227,990 |
400 | 152,700 | 156,090 | 162,880 | 220,800 | 224,200 | 230,990 |
500 | 159,540 | 163,050 | 170,070 | 223,470 | 226,970 | 233,990 |
600 | 165,880 | 169,500 | 176,750 | 229,910 | 233,540 | 240,780 |
700 | 172,220 | 175,960 | 183,430 | 236,370 | 240,100 | 247,570 |
800 | 178,550 | 182,400 | 190,090 | 242,810 | 246,660 | 254,360 |
900 | 184,890 | 188,850 | 196,770 | 249,270 | 253,230 | 261,150 |
1000 | 191,220 | 195,290 | 203,450 | 255,720 | 259,790 | 267,940 |
【特色オプション】
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げの単色1色が、メタル・蛍光色の場合は+11,320円(税込)です。
【ポスター数オプション】
同じサイズのポスターを2種類以上同時入稿の場合、2点目からのポスター料金がお得になります。
2点目からのポスター代は以下料金を加算してください。
※1種ずつ別々にセットする場合は料金が異なります。
※化粧箱にポスター2枚セットする場合は、1セットにつき+5円いただきます。
※納期や料金が不明な場合は、お気軽にお見積り専用フォームよりお問い合わせください。
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 24,440 | 26,880 | 31,770 | 40,730 | 44,810 | 52,950 |
200 | 25,340 | 27,870 | 32,950 | 42,090 | 46,300 | 54,710 |
300 | 26,250 | 28,880 | 34,120 | 43,450 | 47,800 | 56,470 |
400 | 27,160 | 29,880 | 35,310 | 44,800 | 49,280 | 58,230 |
500 | 28,060 | 30,870 | 36,490 | 46,160 | 50,780 | 60,010 |
600 | 28,970 | 31,870 | 37,660 | 47,510 | 52,260 | 61,770 |
700 | 29,880 | 32,870 | 38,840 | 48,860 | 53,750 | 63,530 |
800 | 30,780 | 33,860 | 40,020 | 50,230 | 55,240 | 65,290 |
900 | 31,690 | 34,860 | 41,200 | 51,580 | 56,740 | 67,050 |
1000 | 32,590 | 35,850 | 42,370 | 52,930 | 58,230 | 68,820 |
1100 | 33,510 | 36,850 | 43,550 | 54,290 | 59,720 | 70,580 |
1200 | 34,410 | 37,850 | 44,730 | 55,640 | 61,200 | 72,340 |
1300 | 35,310 | 38,840 | 45,910 | 57,000 | 62,700 | 74,100 |
1400 | 36,220 | 39,840 | 47,090 | 58,360 | 64,190 | 75,860 |
1500 | 37,130 | 40,840 | 48,270 | 59,710 | 65,680 | 77,630 |
1600 | 38,040 | 41,830 | 49,450 | 61,060 | 67,170 | 79,390 |
1700 | 38,940 | 38,940 | 50,620 | 62,410 | 68,660 | 81,150 |
1800 | 39,840 | 43,840 | 51,800 | 63,780 | 70,160 | 82,910 |
1900 | 40,760 | 44,830 | 52,980 | 65,130 | 71,640 | 84,670 |
2000 | 41,660 | 45,830 | 54,150 | 66,480 | 73,140 | 86,440 |
2100 | 42,570 | 46,830 | 55,330 | 67,840 | 74,620 | 88,200 |
2200 | 43,470 | 47,820 | 56,520 | 69,190 | 76,110 | 89,960 |
2300 | 44,370 | 48,820 | 57,700 | 70,550 | 77,610 | 91,720 |
2400 | 45,290 | 49,820 | 58,870 | 71,910 | 79,090 | 93,480 |
2500 | 46,190 | 50,810 | 60,050 | 73,260 | 80,590 | 95,240 |
3000 | 50,720 | 55,790 | 65,930 | 80,040 | 88,040 | 104,050 |
3500 | 55,250 | 60,790 | 71,830 | 86,810 | 95,500 | 112,860 |
4000 | 59,790 | 65,760 | 77,730 | 93,590 | 102,950 | 121,670 |
4500 | 64,320 | 70,750 | 83,620 | 100,360 | 110,410 | 130,480 |
5000 | 68,850 | 75,740 | 89,510 | 107,140 | 117,850 | 139,280 |
【筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)販売オプション】
ポスターの発注数と、筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)の希望数が異なる場合、
筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)代は以下料金を加算ください。(料金は税込)
・筒巻きビニール袋:100枚まで1,690円((以降1枚につき17円を追加)
・専用化粧箱(白無地):100個まで3,400円(以降1枚につき33円を追加)
[パターン1]
キャラクターポスター数 > 希望筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)数
↓
「セットなし キャラクターポスターのみ」料金+希望数の袋・箱料金
[パターン2]
キャラクターポスター数 < 筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)数
↓
「セットなし キャラクターポスター+袋・箱」料金+希望数からキャラクターポスターの数を引いた袋・箱料金
小(タテ515×ヨコ182mm) | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
大(タテ728×ヨコ257mm) | Photoshop | Illustrator |
専用化粧箱(40×40×195mm) ※小サイズポスター専用です。 | Photoshop | Illustrator |