随時受付のみ
キャラクター全身入るデザインがかわいい、縦に長いポスターです。
くるくると巻いた筒の長さはB5本と同じです。
サイズ | 小:タテ515×ヨコ182mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | キャラクターポスター:コート紙135kg 化粧箱:コートボール310kg 表面PC加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 片面オフセット印刷(フルカラー)
※セット仕上げをご希望の場合は、発注書にセット順について指示してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,130円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | セットなし キャラクターポスターのみ :1週間 セットなし キャラクターポスター+筒巻きビニール袋 :1週間 セットなし キャラクターポスター+専用化粧箱(白無地) :1週間
筒巻きビニール袋 セット仕上げ :2週間 専用化粧箱(白無地) セット仕上げ :2週間
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げ :3週間 印刷あり化粧箱(4色ノーマル)セット仕上げ :3週間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度350ppi
|
表示価格は税抜き価格です。
セットなし キャラクターポスターのみ (納期:1週間) | ||||||
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 27,770 | 30,550 | 36,100 | 46,290 | 50,920 | 60,180 |
200 | 28,800 | 31,680 | 37,440 | 47,830 | 52,610 | 62,180 |
300 | 29,830 | 32,810 | 38,780 | 49,370 | 54,310 | 64,180 |
400 | 30,860 | 33,950 | 40,120 | 50,910 | 56,000 | 66,180 |
500 | 31,890 | 35,080 | 41,460 | 52,450 | 57,700 | 68,190 |
600 | 32,920 | 36,210 | 42,800 | 53,990 | 59,390 | 70,190 |
700 | 33,950 | 37,350 | 44,140 | 55,530 | 61,080 | 72,190 |
800 | 34,980 | 38,480 | 45,470 | 57,070 | 62,780 | 74,190 |
900 | 36,010 | 39,610 | 46,810 | 58,610 | 64,470 | 76,190 |
1000 | 37,040 | 40,740 | 48,150 | 60,150 | 66,170 | 78,200 |
1100 | 38,070 | 41,880 | 49,490 | 61,690 | 67,860 | 80,200 |
1200 | 39,100 | 43,010 | 50,830 | 63,230 | 69,550 | 82,200 |
1300 | 40,130 | 44,140 | 52,170 | 64,770 | 71,250 | 84,200 |
1400 | 41,160 | 45,280 | 53,510 | 66,310 | 72,940 | 86,200 |
1500 | 42,190 | 46,410 | 54,850 | 67,850 | 74,640 | 88,210 |
1600 | 43,220 | 47,540 | 56,190 | 69,390 | 76,330 | 90,210 |
1700 | 44,250 | 48,680 | 57,530 | 70,930 | 78,020 | 92,210 |
1800 | 45,280 | 49,810 | 58,860 | 72,470 | 79,720 | 94,210 |
1900 | 46,310 | 50,940 | 60,200 | 74,010 | 81,410 | 96,210 |
2000 | 47,340 | 52,070 | 61,540 | 75,550 | 83,110 | 98,220 |
2100 | 48,370 | 53,210 | 62,880 | 77,090 | 84,800 | 100,220 |
2200 | 49,400 | 54,340 | 64,220 | 78,630 | 86,490 | 102,220 |
2300 | 50,430 | 55,470 | 65,560 | 80,170 | 88,190 | 104,220 |
2400 | 51,460 | 56,610 | 66,900 | 81,710 | 89,880 | 106,220 |
2500 | 52,490 | 57,740 | 68,240 | 83,250 | 91,580 | 108,230 |
3000 | 57,640 | 63,400 | 74,930 | 90,950 | 100,050 | 118,240 |
3500 | 62,790 | 69,070 | 81,630 | 98,650 | 108,520 | 128,250 |
4000 | 67,940 | 74,730 | 88,320 | 106,350 | 116,990 | 138,260 |
4500 | 73,090 | 80,400 | 95,020 | 114,050 | 125,460 | 148,270 |
5000 | 78,240 | 86,060 | 101,710 | 121,750 | 133,930 | 158,280 |
セットなし キャラクターポスター+筒巻きビニール袋 (納期:1週間) | ||||||
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 29,310 | 32,090 | 37,640 | 47,830 | 52,460 | 61,720 |
200 | 31,840 | 34,720 | 40,480 | 50,870 | 55,650 | 65,220 |
300 | 34,370 | 37,350 | 43,320 | 53,910 | 58,850 | 68,720 |
400 | 36,900 | 39,990 | 46,160 | 56,950 | 62,040 | 72,220 |
500 | 39,430 | 42,620 | 49,000 | 59,990 | 65,240 | 75,730 |
600 | 41,960 | 45,250 | 51,840 | 63,030 | 68,430 | 79,230 |
700 | 44,490 | 47,890 | 54,680 | 66,070 | 71,620 | 82,730 |
800 | 47,020 | 50,520 | 57,510 | 69,110 | 74,820 | 86,230 |
900 | 49,550 | 53,150 | 60,350 | 72,150 | 78,010 | 89,730 |
1000 | 52,080 | 55,780 | 63,190 | 75,190 | 81,210 | 93,240 |
1100 | 54,610 | 58,420 | 66,030 | 78,230 | 84,400 | 96,740 |
1200 | 57,140 | 61,050 | 68,870 | 81,270 | 87,590 | 100,240 |
1300 | 59,670 | 63,680 | 71,710 | 84,310 | 90,790 | 103,740 |
1400 | 62,200 | 66,320 | 74,550 | 87,350 | 93,980 | 107,240 |
1500 | 64,730 | 68,950 | 77,390 | 90,390 | 97,180 | 110,750 |
1600 | 67,260 | 71,580 | 80,230 | 93,430 | 100,370 | 114,250 |
1700 | 69,790 | 74,220 | 83,070 | 96,470 | 103,560 | 117,750 |
1800 | 72,320 | 76,850 | 85,900 | 99,510 | 106,760 | 121,250 |
1900 | 74,850 | 79,480 | 88,740 | 102,550 | 109,950 | 124,750 |
2000 | 77,380 | 82,110 | 91,580 | 105,590 | 113,150 | 128,260 |
2100 | 79,910 | 84,750 | 94,420 | 108,630 | 116,340 | 131,760 |
2200 | 82,440 | 87,380 | 97,260 | 111,670 | 119,530 | 135,260 |
2300 | 84,970 | 90,010 | 100,100 | 114,710 | 122,730 | 138,760 |
2400 | 87,500 | 92,650 | 102,940 | 117,750 | 125,920 | 142,260 |
2500 | 90,030 | 95,280 | 105,780 | 120,790 | 129,120 | 145,770 |
3000 | 102,680 | 108,440 | 119,970 | 135,990 | 145,090 | 163,280 |
3500 | 115,330 | 121,610 | 134,170 | 151,190 | 161,060 | 180,790 |
4000 | 127,980 | 134,770 | 148,360 | 166,390 | 177,030 | 198,300 |
4500 | 140,630 | 147,940 | 162,560 | 181,590 | 193,000 | 215,810 |
5000 | 153,280 | 161,100 | 176,750 | 196,790 | 208,970 | 233,320 |
筒巻きビニール袋 セット仕上げ (納期:2週間) | ||||||
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 30,860 | 33,640 | 39,190 | 49,380 | 54,010 | 63,270 |
200 | 34,890 | 37,770 | 43,530 | 53,920 | 58,700 | 68,270 |
300 | 38,920 | 41,900 | 47,870 | 58,460 | 63,400 | 73,270 |
400 | 42,950 | 46,040 | 52,210 | 63,000 | 68,090 | 78,270 |
500 | 46,980 | 50,170 | 56,550 | 67,540 | 72,790 | 83,280 |
600 | 51,010 | 54,300 | 60,890 | 72,080 | 77,480 | 88,280 |
700 | 55,040 | 58,440 | 65,230 | 76,620 | 82,170 | 93,280 |
800 | 59,070 | 62,570 | 69,560 | 81,160 | 86,870 | 98,280 |
900 | 63,100 | 66,700 | 73,900 | 85,700 | 91,560 | 103,280 |
1000 | 67,130 | 70,830 | 78,240 | 90,240 | 96,260 | 108,290 |
1100 | 71,160 | 74,970 | 82,580 | 94,780 | 100,950 | 113,290 |
1200 | 75,190 | 79,100 | 86,920 | 99,320 | 105,640 | 118,290 |
1300 | 79,220 | 83,230 | 91,260 | 103,860 | 110,340 | 123,290 |
1400 | 83,250 | 87,370 | 95,600 | 108,400 | 115,030 | 128,290 |
1500 | 87,280 | 91,500 | 99,940 | 112,940 | 119,730 | 133,300 |
1600 | 91,310 | 95,630 | 104,280 | 117,480 | 124,420 | 138,300 |
1700 | 95,340 | 99,770 | 108,620 | 122,020 | 129,110 | 143,300 |
1800 | 99,370 | 103,900 | 112,950 | 126,560 | 133,810 | 148,300 |
1900 | 103,400 | 108,030 | 117,290 | 131,100 | 138,500 | 153,300 |
2000 | 107,430 | 112,160 | 121,630 | 135,640 | 143,200 | 158,310 |
2100 | 111,460 | 116,300 | 125,970 | 140,180 | 147,890 | 163,310 |
2200 | 115,490 | 120,430 | 130,310 | 144,720 | 152,580 | 168,310 |
2300 | 119,520 | 124,560 | 134,650 | 149,260 | 157,280 | 173,310 |
2400 | 123,550 | 128,700 | 138,990 | 153,800 | 161,970 | 178,310 |
2500 | 127,580 | 132,830 | 143,330 | 158,340 | 166,670 | 183,320 |
3000 | 147,730 | 153,490 | 165,020 | 181,040 | 190,140 | 208,330 |
3500 | 167,880 | 174,160 | 186,720 | 203,740 | 213,610 | 233,340 |
4000 | 188,030 | 194,820 | 208,410 | 226,440 | 237,080 | 258,350 |
4500 | 208,180 | 215,490 | 230,110 | 249,140 | 260,550 | 283,360 |
5000 | 228,330 | 236,150 | 251,800 | 271,840 | 284,020 | 308,370 |
セットなし キャラクターポスター +専用化粧箱(白無地) (納期:1週間) | 専用化粧箱(白無地) セット仕上げ (納期:2週間) |
|||||
小 (515*182mm) ※専用化粧箱(白無地)は小サイズのみです。 | ||||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 30,860 | 33,640 | 39,190 | 32,910 | 35,690 | 41,240 |
200 | 34,890 | 37,770 | 43,530 | 39,040 | 41,920 | 47,680 |
300 | 38,920 | 41,900 | 47,870 | 45,170 | 48,150 | 54,120 |
400 | 42,950 | 46,040 | 52,210 | 51,300 | 54,390 | 60,560 |
500 | 46,980 | 50,170 | 56,550 | 57,430 | 60,620 | 67,000 |
600 | 51,010 | 54,300 | 60,890 | 63,560 | 66,850 | 73,440 |
700 | 55,040 | 58,440 | 65,230 | 69,690 | 73,090 | 79,880 |
800 | 59,070 | 62,570 | 69,560 | 75,820 | 79,320 | 86,310 |
900 | 63,100 | 66,700 | 73,900 | 81,950 | 85,550 | 92,750 |
1000 | 67,130 | 70,830 | 78,240 | 88,080 | 91,780 | 99,190 |
1100 | 71,160 | 74,970 | 82,580 | 94,210 | 98,020 | 105,630 |
1200 | 75,190 | 79,100 | 86,920 | 100,340 | 104,250 | 112,070 |
1300 | 79,220 | 83,230 | 91,260 | 106,470 | 110,480 | 118,510 |
1400 | 83,250 | 87,370 | 95,600 | 112,600 | 116,720 | 124,950 |
1500 | 87,280 | 91,500 | 99,940 | 118,730 | 122,950 | 131,390 |
1600 | 91,310 | 95,630 | 104,280 | 124,860 | 129,180 | 137,830 |
1700 | 95,340 | 99,770 | 108,620 | 130,990 | 135,420 | 144,270 |
1800 | 99,370 | 103,900 | 112,950 | 137,120 | 141,650 | 150,700 |
1900 | 103,400 | 108,030 | 117,290 | 143,250 | 147,880 | 157,140 |
2000 | 107,430 | 112,160 | 121,630 | 149,380 | 154,110 | 163,580 |
2100 | 111,460 | 116,300 | 125,970 | 155,510 | 160,350 | 170,020 |
2200 | 115,490 | 120,430 | 130,310 | 161,640 | 166,580 | 176,460 |
2300 | 119,520 | 124,560 | 134,650 | 167,770 | 172,810 | 182,900 |
2400 | 123,550 | 128,700 | 138,990 | 173,900 | 179,050 | 189,340 |
2500 | 127,580 | 132,830 | 143,330 | 180,030 | 185,280 | 195,780 |
3000 | 147,730 | 153,490 | 165,020 | 210,680 | 216,440 | 227,970 |
3500 | 167,880 | 174,160 | 186,720 | 241,330 | 247,610 | 260,170 |
4000 | 188,030 | 194,820 | 208,410 | 271,980 | 278,770 | 292,360 |
4500 | 208,180 | 215,490 | 230,110 | 302,630 | 309,940 | 324,560 |
5000 | 228,330 | 236,150 | 251,800 | 333,280 | 341,100 | 356,750 |
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げ (納期:3週間) | 印刷あり化粧箱(4色ノーマル)セット仕上げ (納期:3週間) |
|||||
小 (515*182mm) ※印刷有り化粧箱は小サイズのみです。 | 小 (515*182mm) ※印刷有り化粧箱は小サイズのみです。 |
|||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 120,860 | 123,640 | 129,190 | 179,180 | 181,960 | 187,510 |
200 | 126,730 | 129,610 | 135,370 | 188,750 | 191,630 | 197,390 |
300 | 132,590 | 135,570 | 141,540 | 198,310 | 201,290 | 207,260 |
400 | 138,820 | 141,900 | 148,070 | 200,730 | 203,820 | 209,990 |
500 | 145,040 | 148,230 | 154,610 | 203,150 | 206,340 | 212,720 |
600 | 150,800 | 154,090 | 160,680 | 209,010 | 212,310 | 218,890 |
700 | 156,560 | 159,960 | 166,750 | 214,880 | 218,270 | 225,060 |
800 | 162,320 | 165,820 | 172,810 | 220,740 | 224,240 | 231,240 |
900 | 168,080 | 171,680 | 178,880 | 226,610 | 230,210 | 237,410 |
1000 | 173,840 | 177,540 | 184,950 | 232,470 | 236,170 | 243,580 |
【特色オプション】
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げの単色1色が、メタル・蛍光色の場合は+10,290円です。
【ポスター数オプション】
同じサイズのポスターを2種類以上同時入稿の場合、2点目からのポスター料金がお得になります。
2点目からのポスター代は以下料金を加算してください。
※1種ずつ別々にセットする場合は料金が異なります。
※化粧箱にポスター2枚セットする場合は、1セットにつき+5円いただきます。
※納期や料金が不明な場合は、お気軽にお見積り専用フォームよりお問い合わせください。
小 (515*182mm) | 大 (728*257mm) | |||||
部数 | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP | 4色ノーマル | かんびPINK | 5色KP |
100 | 22,220 | 24,440 | 28,880 | 37,030 | 40,740 | 48,140 |
200 | 23,040 | 25,340 | 29,950 | 38,260 | 42,090 | 49,740 |
300 | 23,860 | 26,250 | 31,020 | 39,500 | 43,450 | 51,340 |
400 | 24,690 | 27,160 | 32,100 | 40,730 | 44,800 | 52,940 |
500 | 25,510 | 28,060 | 33,170 | 41,960 | 46,160 | 54,550 |
600 | 26,340 | 28,970 | 34,240 | 43,190 | 47,510 | 56,150 |
700 | 27,160 | 29,880 | 35,310 | 44,420 | 48,860 | 57,750 |
800 | 27,980 | 30,780 | 36,380 | 45,660 | 50,220 | 59,350 |
900 | 28,810 | 31,690 | 37,450 | 46,890 | 51,580 | 60,950 |
1000 | 29,630 | 32,590 | 38,520 | 48,120 | 52,940 | 62,560 |
1100 | 30,460 | 33,500 | 39,590 | 49,350 | 54,290 | 64,160 |
1200 | 31,280 | 34,410 | 40,660 | 50,580 | 55,640 | 65,760 |
1300 | 32,100 | 35,310 | 41,740 | 51,820 | 57,000 | 67,360 |
1400 | 32,930 | 36,220 | 42,810 | 53,050 | 58,350 | 68,960 |
1500 | 33,750 | 37,130 | 43,880 | 54,280 | 59,710 | 70,570 |
1600 | 34,580 | 38,030 | 44,950 | 55,510 | 61,060 | 72,170 |
1700 | 35,400 | 38,940 | 46,020 | 56,740 | 62,420 | 73,770 |
1800 | 36,220 | 39,850 | 47,090 | 57,980 | 63,780 | 75,370 |
1900 | 37,050 | 40,750 | 48,160 | 59,210 | 65,130 | 76,970 |
2000 | 37,870 | 41,660 | 49,230 | 60,440 | 66,490 | 78,580 |
2100 | 38,700 | 42,570 | 50,300 | 61,670 | 67,840 | 80,180 |
2200 | 39,520 | 43,470 | 51,380 | 62,900 | 69,190 | 81,780 |
2300 | 40,340 | 44,380 | 52,450 | 64,140 | 70,550 | 83,380 |
2400 | 41,170 | 45,290 | 53,520 | 65,370 | 71,900 | 84,980 |
2500 | 41,990 | 46,190 | 54,590 | 66,600 | 73,260 | 86,580 |
3000 | 46,110 | 50,720 | 59,940 | 72,760 | 80,040 | 94,590 |
3500 | 50,230 | 55,260 | 65,300 | 78,920 | 86,820 | 102,600 |
4000 | 54,350 | 59,780 | 70,660 | 85,080 | 93,590 | 110,610 |
4500 | 58,470 | 64,320 | 76,020 | 91,240 | 100,370 | 118,620 |
5000 | 62,590 | 68,850 | 81,370 | 97,400 | 107,140 | 126,620 |
【筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)販売オプション】
ポスターの発注数と、筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)の希望数が異なる場合、
筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)代は以下料金を加算ください。
・筒巻きビニール袋:100枚まで1,540円(以降1枚につき15円を追加)
・専用化粧箱(白無地):100個まで3,090円(以降1枚につき30円を追加)
[パターン1]
キャラクターポスター数 > 希望筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)数
↓
「セットなし キャラクターポスターのみ」料金+希望数の袋・箱料金
[パターン2]
キャラクターポスター数 < 筒巻きビニール袋・専用化粧箱(白無地)数
↓
「セットなし キャラクターポスター+袋・箱」料金+希望数からキャラクターポスターの数を引いた袋・箱料金
小(タテ515×ヨコ182mm) | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
大(タテ728×ヨコ257mm) | Photoshop | Illustrator |
専用化粧箱(40×40×195mm) ※小サイズポスター専用です。 | Photoshop | Illustrator |