随時受付のみ
サイズ | B1縦型:タテ1030×ヨコ728mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | インクジェット印刷 or 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,130円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 校正なし・・・納期2週間 校正あり・・・納期3週間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
表示価格は税抜き価格です。
B1(縦型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | |
納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | |
10部 | 28,430 | 33,990 | 30,750 | 36,300 | 42,500 | 48,060 |
20部 | 50,430 | 55,990 | 55,060 | 60,620 | 76,170 | 81,730 |
30部 | 70,590 | 76,140 | 77,530 | 83,090 | 108,840 | 114,390 |
40部 | 90,710 | 96,260 | 99,970 | 105,520 | 141,190 | 146,750 |
50部 | 107,880 | 113,430 | 119,450 | 125,000 | 171,670 | 177,230 |
60部 | 126,730 | 132,280 | 140,620 | 146,170 | 200,840 | 206,390 |
70部 | 147,000 | 152,560 | 163,210 | 168,760 | 227,500 | 233,060 |
80部 | 166,150 | 171,710 | 184,670 | 190,230 | 264,380 | 269,930 |
90部 | 186,250 | 191,810 | 207,090 | 212,640 | 296,340 | 301,890 |
100部 | 203,620 | 209,170 | 226,760 | 232,320 | 323,340 | 328,890 |
200部 | 395,750 | 401,300 | 442,040 | 447,600 | 627,600 | 633,150 |
300部 | 581,390 | 586,950 | 650,840 | 656,390 | 923,890 | 929,450 |
400部 | 775,190 | 780,750 | 867,780 | 873,340 | 1,231,120 | 1,236,670 |
500部 | 954,170 | 959,730 | 1,069,910 | 1,075,470 | 1,512,500 | 1,518,060 |
600部 | 1,108,340 | 1,113,890 | 1,247,230 | 1,252,780 | 1,774,450 | 1,780,000 |
700部 | 1,292,410 | 1,297,970 | 1,454,450 | 1,460,000 | 2,068,890 | 2,074,450 |
800部 | 1,444,450 | 1,450,000 | 1,629,630 | 1,635,190 | 2,297,780 | 2,303,340 |
900部 | 1,622,500 | 1,628,060 | 1,830,840 | 1,836,390 | 2,583,340 | 2,588,890 |
1000部 | 1,775,000 | 1,780,560 | 2,006,490 | 2,012,040 | 2,838,890 | 2,844,450 |
2000部 | 3,546,300 | 3,551,860 | 4,009,260 | 4,014,820 | 5,670,380 | 5,675,930 |
3000部 | 5,316,670 | 5,322,230 | 6,011,120 | 6,016,670 | 8,502,780 | 8,508,340 |
B1(横型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | |
納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | |
10部 | 29,630 | 35,190 | 31,950 | 37,500 | 43,710 | 49,260 |
20部 | 52,840 | 58,390 | 57,470 | 63,020 | 78,580 | 84,130 |
30部 | 74,200 | 79,750 | 81,140 | 86,700 | 112,450 | 118,000 |
40部 | 95,520 | 101,080 | 104,780 | 110,340 | 146,000 | 151,560 |
50部 | 113,890 | 119,450 | 125,470 | 131,020 | 177,690 | 183,250 |
60部 | 133,950 | 139,500 | 147,840 | 153,390 | 208,060 | 213,620 |
70部 | 155,430 | 160,990 | 171,630 | 177,190 | 235,930 | 241,490 |
80部 | 175,780 | 181,340 | 194,300 | 199,860 | 274,000 | 279,560 |
90部 | 197,090 | 202,640 | 217,920 | 223,480 | 307,170 | 312,730 |
100部 | 215,650 | 221,210 | 238,800 | 244,360 | 335,380 | 340,930 |
200部 | 419,820 | 425,380 | 466,120 | 471,670 | 651,670 | 657,230 |
300部 | 617,500 | 623,060 | 686,950 | 692,500 | 960,000 | 965,560 |
400部 | 823,340 | 828,890 | 915,930 | 921,490 | 1,279,260 | 1,284,820 |
500部 | 1,014,360 | 1,019,910 | 1,130,100 | 1,135,650 | 1,572,690 | 1,578,250 |
600部 | 1,180,560 | 1,186,120 | 1,319,450 | 1,325,000 | 1,846,670 | 1,852,230 |
700部 | 1,376,670 | 1,382,230 | 1,538,710 | 1,544,260 | 2,153,150 | 2,158,710 |
800部 | 1,540,750 | 1,546,300 | 1,725,930 | 1,731,490 | 2,394,080 | 2,399,630 |
900部 | 1,730,840 | 1,736,390 | 1,939,170 | 1,944,730 | 2,691,670 | 2,697,230 |
1000部 | 1,895,380 | 1,900,930 | 2,126,860 | 2,132,410 | 2,959,260 | 2,964,820 |
2000部 | 3,787,040 | 3,792,600 | 4,250,000 | 4,255,560 | 5,911,120 | 5,916,670 |
3000部 | 5,677,780 | 5,683,340 | 6,372,230 | 6,377,780 | 8,863,890 | 8,869,450 |
【再校正】
再校正は1回につき、6,500円です。
※納期をいただきますのでご注意ください
タペストリー B1縦(タテ1140×ヨコ728mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
タペストリー B1横(タテ838×ヨコ1030mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |