随時受付のみ
サイズ | B3縦型:タテ515×ヨコ364mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | インクジェット印刷 or 昇華転写 ※色見本は受付できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所につき2,300円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 校正なし・・・納期2週間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
B3(縦型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 13,250 | 19,250 | 18,000 | 24,000 | 19,620 | 25,620 |
20部 | 21,160 | 27,160 | 28,980 | 34,980 | 31,860 | 37,860 |
30部 | 29,220 | 35,220 | 40,320 | 46,320 | 44,640 | 50,640 |
40部 | 37,280 | 43,280 | 51,680 | 57,680 | 57,440 | 63,440 |
50部 | 43,200 | 49,200 | 60,300 | 66,300 | 66,600 | 72,600 |
60部 | 50,820 | 56,820 | 71,100 | 77,100 | 78,660 | 84,660 |
70部 | 58,450 | 64,450 | 81,900 | 87,900 | 90,720 | 96,720 |
80部 | 66,080 | 72,080 | 92,720 | 98,720 | 102,800 | 108,800 |
90部 | 73,710 | 79,710 | 101,880 | 107,880 | 114,840 | 120,840 |
100部 | 79,900 | 85,900 | 110,700 | 116,700 | 123,300 | 129,300 |
200部 | 149,000 | 155,000 | 211,600 | 217,600 | 239,400 | 245,400 |
300部 | 216,600 | 222,600 | 303,900 | 309,900 | 343,800 | 349,800 |
400部 | 288,800 | 294,800 | 404,400 | 410,400 | 458,000 | 464,000 |
500部 | 353,000 | 359,000 | 495,000 | 501,000 | 554,500 | 560,500 |
600部 | 413,400 | 419,400 | 581,400 | 587,400 | 662,400 | 668,400 |
700部 | 482,300 | 488,300 | 667,100 | 673,100 | 760,200 | 766,200 |
800部 | 539,200 | 545,200 | 746,400 | 752,400 | 840,800 | 846,800 |
900部 | 592,200 | 598,200 | 821,700 | 827,700 | 927,000 | 933,000 |
1000部 | 645,000 | 651,000 | 896,000 | 902,000 | 1,013,000 | 1,019,000 |
2000部 | 1,256,000 | 1,262,000 | 1,750,000 | 1,756,000 | 1,986,000 | 1,992,000 |
3000部 | 1,860,000 | 1,866,000 | 2,595,000 | 2,601,000 | 2,946,000 | 2,952,000 |
B3(横型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 13,650 | 19,650 | 18,400 | 24,400 | 20,020 | 26,020 |
20部 | 21,960 | 27,960 | 29,780 | 35,780 | 32,660 | 38,660 |
30部 | 30,420 | 36,420 | 41,520 | 47,520 | 45,840 | 51,840 |
40部 | 38,880 | 44,880 | 53,280 | 59,280 | 59,040 | 65,040 |
50部 | 45,200 | 51,200 | 62,300 | 68,300 | 68,600 | 74,600 |
60部 | 53,220 | 59,220 | 73,500 | 79,500 | 81,060 | 87,060 |
70部 | 61,250 | 67,250 | 84,700 | 90,700 | 93,520 | 99,520 |
80部 | 69,280 | 75,280 | 95,920 | 101,920 | 106,000 | 112,000 |
90部 | 77,310 | 83,310 | 105,480 | 111,480 | 118,440 | 124,440 |
100部 | 83,900 | 89,900 | 114,700 | 120,700 | 127,300 | 133,300 |
200部 | 157,000 | 163,000 | 219,600 | 225,600 | 247,400 | 253,400 |
300部 | 228,600 | 234,600 | 315,900 | 321,900 | 355,800 | 361,800 |
400部 | 304,800 | 310,800 | 420,400 | 426,400 | 474,000 | 480,000 |
500部 | 373,000 | 379,000 | 515,000 | 521,000 | 574,500 | 580,500 |
600部 | 437,400 | 443,400 | 605,400 | 611,400 | 686,400 | 692,400 |
700部 | 510,300 | 516,300 | 695,100 | 701,100 | 788,200 | 794,200 |
800部 | 571,200 | 577,200 | 778,400 | 784,400 | 872,800 | 878,800 |
900部 | 628,200 | 634,200 | 857,700 | 863,700 | 963,000 | 969,000 |
1000部 | 685,000 | 691,000 | 936,000 | 942,000 | 1,053,000 | 1,059,000 |
2000部 | 1,336,000 | 1,342,000 | 1,830,000 | 1,836,000 | 2,066,000 | 2,072,000 |
3000部 | 1,980,000 | 1,986,000 | 2,715,000 | 2,721,000 | 3,066,000 | 3,072,000 |
【ジョイント式の塩ビパイプへ変更】
1部ずつ約A4サイズへ折りたたんでOPP袋封入仕上げ
10部につき・・・UP 700円
A4サイズ大に折りたたみますので、グッズセットへのパターンが広がります。ぜひご利用ください。
【再校正】
再校正は1回につき、6,500円です。
※納期をいただきますのでご注意ください。
タペストリー B3縦(タテ625×ヨコ364mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |
---|---|---|
タペストリー B3横(タテ474×ヨコ515mm+塗り足し天地左右5mmずつ) | Photoshop | Illustrator |