
| 部数 | A5 | B5 |
||
|---|---|---|---|---|
| 本文 4色ノーマル |
本文1色 (メタル・蛍光以外) |
本文 4色ノーマル |
本文1色 (メタル・蛍光以外) |
|
| 300部 | 219,000円 | 155,100円 | 324,000円 | 195,000円 |
| 400部 | 230,000円 | 164,800円 | 340,000円 | 212,000円 |
| 500部 | 241,000円 | 174,000円 | 355,000円 | 225,000円 |
| 600部 | 256,200円 | 189,000円 | 373,200円 | 246,000円 |
| 700部 | 270,900円 | 203,700円 | 392,000円 | 266,000円 |
| 800部 | 285,600円 | 218,400円 | 409,600円 | 284,000円 |
| 900部 | 300,600円 | 234,000円 | 427,500円 | 302,400円 |
| 1000部 | 315,000円 | 247,000円 | 445,000円 | 320,000円 |
| 1500部 | 382,500円 | 310,500円 | 532,500円 | 400,500円 |
| 2000部 | 450,000円 | 374,000円 | 620,000円 | 480,000円 |
| 2500部 | 510,000円 | 435,000円 | 700,000円 | 555,000円 |
| 3000部 | 570,000円 | 492,000円 | 774,000円 | 630,000円 |
基本料金に含まれるもの
※表2・3の印刷はありません。
※1色は発注書にDICナンバーなどで指示してください。
※本文が28Pや20P、それ以下であっても料金表通りです。