
| 印刷 | 片面フルカラー |
|---|---|
| 用紙 | コート紙135kg |
| 折り返しサイズ(片側) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 文庫本 | 新書 | A5本 | B5本 | A4本 |
| 6cm | 7cm | 10cm | 12cm | 14cm |
例)背幅10mmのA5本用カバーの仕上がりサイズ
タテ210mm×ヨコ506mm
(折り返し100mm×2+A5ヨコ幅148mm×2+背幅10mm)
■背幅はA5本は39mmまで、B5本は20mmまでです。
■手描き原稿の場合は2週間納期のみです。
■A5本以下のサイズは全てA5料金です。
■A4本の基本料金はB5本の30%UPです。
■100部単位の料金となります。(100部以下は繰り上げ料金です。)
例) 50部の発注 → 100部料金
カバーは基本的に提携会社様に納品できません。当社からカバーが届くことを提携会社様に了承いただいた場合のみ納品が可能です。必ず発注書の備考欄にその旨お知らせください。
| A5カバー 基本料金表 送料は自宅1ヶ所1,570円、イベント直接搬入1ヶ所2,100円です。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間納期 | 1週間納期(手描き原稿不可) | |||||
| 部数 | 4色 ノーマル |
かんびPINK | 5色KP | 4色 ノーマル |
かんびPINK | 5色KP |
| 100部 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 13,200 | 14,400 |
| 200部 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 14,520 | 15,840 |
| 300部 | 12,000 | 13,200 | 14,400 | 14,400 | 15,840 | 17,280 |
| 400部 | 14,000 | 15,400 | 16,800 | 16,800 | 18,480 | 20,160 |
| 500部 | 16,000 | 17,600 | 19,200 | 19,200 | 21,120 | 23,040 |
| 600部 | 18,000 | 19,800 | 21,600 | 21,600 | 23,760 | 25,920 |
| 700部 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 26,400 | 28,800 |
| 800部 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 29,040 | 31,680 |
| 900部 | 24,000 | 26,400 | 28,800 | 28,800 | 31,680 | 34,560 |
| 1000部 | 26,000 | 28,600 | 31,200 | 31,200 | 34,320 | 37,440 |
| 1100部 | 28,000 | 30,800 | 33,600 | 33,600 | 36,960 | 40,320 |
| 1200部 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 36,000 | 39,600 | 43,200 |
| 1300部 | 32,000 | 35,200 | 38,400 | 38,400 | 42,240 | 46,080 |
| 1400部 | 34,000 | 37,400 | 40,800 | 40,800 | 44,880 | 48,960 |
| 1500部 | 36,000 | 39,600 | 43,200 | 43,200 | 47,520 | 51,840 |
| 1600部 | 38,000 | 41,800 | 45,600 | 45,600 | 50,160 | 54,720 |
| 1700部 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 48,000 | 52,800 | 57,600 |
| 1800部 | 42,000 | 46,200 | 50,400 | 50,400 | 55,440 | 60,480 |
| 1900部 | 44,000 | 48,400 | 52,800 | 52,800 | 58,080 | 63,360 |
| 2000部 | 46,000 | 50,600 | 55,200 | 55,200 | 60,720 | 66,240 |
| 2100部 | 48,000 | 52,800 | 57,600 | 57,600 | 63,360 | 69,120 |
| 2200部 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 |
| 2300部 | 52,000 | 57,200 | 62,400 | 62,400 | 68,640 | 74,880 |
| 2400部 | 54,000 | 59,400 | 64,800 | 64,800 | 71,280 | 77,760 |
| 2500部 | 56,000 | 61,600 | 67,200 | 67,200 | 73,920 | 80,640 |
| 2600部 | 58,000 | 63,800 | 69,600 | 69,600 | 76,560 | 83,520 |
| 2700部 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 72,000 | 79,200 | 86,400 |
| 2800部 | 62,000 | 68,200 | 74,400 | 74,400 | 81,840 | 89,280 |
| 2900部 | 64,000 | 70,400 | 76,800 | 76,800 | 84,480 | 92,160 |
| 3000部 | 66,000 | 72,600 | 79,200 | 79,200 | 87,120 | 95,040 |
| B5カバー 基本料金表 送料は自宅1ヶ所1,570円、イベント直接搬入1ヶ所2,100円です。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間納期 | 1週間納期(手描き原稿不可) | |||||
| 部数 | 4色 ノーマル |
かんびPINK | 5色KP | 4色 ノーマル |
かんびPINK | 5色KP |
| 100部 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 26,400 | 28,800 |
| 200部 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 25,200 | 27,720 | 30,240 |
| 300部 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 29,040 | 31,680 |
| 400部 | 24,000 | 26,400 | 28,800 | 28,800 | 31,680 | 34,560 |
| 500部 | 26,000 | 28,600 | 31,200 | 31,200 | 34,320 | 37,440 |
| 600部 | 28,000 | 30,800 | 33,600 | 33,600 | 36,960 | 40,320 |
| 700部 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 36,000 | 39,600 | 43,200 |
| 800部 | 32,000 | 35,200 | 38,400 | 38,400 | 42,240 | 46,080 |
| 900部 | 34,000 | 37,400 | 40,800 | 40,800 | 44,880 | 48,960 |
| 1000部 | 36,000 | 39,600 | 43,200 | 43,200 | 47,520 | 51,840 |
| 1100部 | 38,000 | 41,800 | 45,600 | 45,600 | 50,160 | 54,720 |
| 1200部 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 48,000 | 52,800 | 57,600 |
| 1300部 | 42,000 | 46,200 | 50,400 | 50,400 | 55,440 | 60,480 |
| 1400部 | 44,000 | 48,400 | 52,800 | 52,800 | 58,080 | 63,360 |
| 1500部 | 46,000 | 50,600 | 55,200 | 55,200 | 60,720 | 66,240 |
| 1600部 | 48,000 | 52,800 | 57,600 | 57,600 | 63,360 | 69,120 |
| 1700部 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 |
| 1800部 | 52,000 | 57,200 | 62,400 | 62,400 | 68,640 | 74,880 |
| 1900部 | 54,000 | 59,400 | 64,800 | 64,800 | 71,280 | 77,760 |
| 2000部 | 56,000 | 61,600 | 67,200 | 67,200 | 73,920 | 80,640 |
| 2100部 | 58,000 | 63,800 | 69,600 | 69,600 | 76,560 | 83,520 |
| 2200部 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 72,000 | 79,200 | 86,400 |
| 2300部 | 62,000 | 68,200 | 74,400 | 74,400 | 81,840 | 89,280 |
| 2400部 | 64,000 | 70,400 | 76,800 | 76,800 | 84,480 | 92,160 |
| 2500部 | 66,000 | 72,600 | 79,200 | 79,200 | 87,120 | 95,040 |
| 2600部 | 68,000 | 74,800 | 81,600 | 81,600 | 89,760 | 97,920 |
| 2700部 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 84,000 | 92,400 | 100,800 |
| 2800部 | 72,000 | 79,200 | 86,400 | 86,400 | 95,040 | 103,680 |
| 2900部 | 74,000 | 81,400 | 88,800 | 88,800 | 97,680 | 106,560 |
| 3000部 | 76,000 | 83,600 | 91,200 | 91,200 | 100,320 | 109,440 |
| スジ付け代 |
200部まで 2,000円 以降1部増 UP10円 |
|---|
| カバー巻き料金 | 200部まで 4,000円 以降1部増 UP 20円 |
|---|
| 部数 | 断裁料金 |
|---|---|
| 4000部まで | 2,000円 |
| 以降1部増 | UP 0.5円 |
| A5 | B5 | A4 | |
|---|---|---|---|
| 1部 | 15円 | 25円 | 30円 |
| 箔色 | 金・つや消し金・銀・つや消し銀・メタル赤・メタル青・メタル緑 メタルスカイブルー・メタルピンク・メタル紫・ 黒・レインボー |
ホログラム (HK034) |
|---|---|---|
| 100部1ヶ所 | 9,400円 | 10,340円 |
| 以降100部増 | UP 1,500円 | UP 1,650円 |
| 備考 | 凸版持ち込みの場合は3,000円引き | |
| 部数 | A5・B5料金 | A4料金 |
|---|---|---|
| 1000部まで | 50,000円 | 60,000円 |
| 以降1部増 | UP 50円 | UP 60円 |
| にぅホログラム12種類 サンプル画像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No.4 | コアリング | No.13 | ぼたんゆき | No.17 | メタル |
| No.21 | カットペーパー | No.24 | シティライト | No.38 | チップガラス |
| No.42 | どっとこい | No.63 | ブリリアントスター | No.73 | スターダスト |
| No.76 | プリズン | No.119 | ハート | No.128 | さざなみ |
| 枚数 | A5・B5料金 | A4料金 |
|---|---|---|
| 1000部まで | 60,000円 | 70,000円 |
| 以降1部増 | UP 40円 | UP 50円 |
| 枚数 | A5・B5料金 | A4料金 |
|---|---|---|
| 1000部まで | 85,000円 | 100,000円 |
| 以降1部増 | UP 75円 | UP 90円 |
| PPorマットPP加工(加工代込み) ※加工なし不可 |
||
|---|---|---|
| 種類 色 重さ | 500部まで | 500部以上1枚 |
| New特レーブル輝き アクアブルー 135kg | 45,000円 | 90円 |
| New特レーブル輝き ゴールド 135kg | 45,000円 | 90円 |
| 加工なし ※PP、マットPP加工不可 |
||
|---|---|---|
| 種類 色 重さ | 500部まで | 500部以上1枚 |
| エルマーメイド シルバーホワイトM 115kg | 30,000円 | 60円 |
| シープスキン 白 120kg ※箔押しはできません。 | 30,000円 | 60円 |
| 五感紙 荒目 純白キラ 110kg | 30,000円 | 60円 |
| 色 | A色 金赤 |
B色 墨 |
C色 青メタル |
D色 ピンク メタル |
E色 金・銀または お好きな色※ |
4色ノーマル または かんびPINK |
5KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500部まで | 8,500円 | 11,000円 | 13,000円 | 30,000円 | 35,000円 | ||
| 以降1部増 | UP 10円 | ||||||
| 備考 | ※E色はDICナンバーなどで指示してください。 金・銀以外のメタル色、蛍光色はE色扱いになりません。 別途インク代がかかります。ご希望の方はお見積もり依頼ください。 |
||||||
2012夏コミ合わせ締め切り
・1週間納期カバー(カバー巻きあり)
・カバー巻きの本文着